Data Archive · 历史存证
微博数据报告
“互联网是有记忆的,但并非永恒。”
58,000+ 帖子已全量备份
由 DiVo AI Big Data 引擎完成全文本镜像保存。
Archive Secured · 数据备份完成
微博内容可见性深度分析报告
| 项目 | 数量 | 占比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 微博总记录数 | 58,273 | 100% | 数据源全量记录 |
| 正常可见内容 | 36,914 | 63.35% | — |
| 不可见内容 (已丢失) | 21,359 | 36.65% | 正文内容已无法读取 |
不可见原因明细表
深入解析 21,359 条“消失”内容
| 消失原因 | 数量 | 占比 | 深度解析 |
|---|---|---|---|
| 隐私设置 (时间范围) | 11,152 | 52.21% | 主要是作者开启了“半年可见”等限制。 |
| 账号违规/封禁 | 5,559 | 26.03% | 原作者账号被平台封禁或注销。 |
| 作者自行删除 | 4,156 | 19.46% | 原作者手动清理了该条微博。 |
| 其他原因 (抱歉/未知) | 492 | 2.30% | 通用的“抱歉,此微博不可见”提示。 |
DiVo AI Data-Guard Ready